[metaslider id=2470]
【ビル情報】
| ビル名 | 青葉台石橋ビル |
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台三丁目1番19号 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリ―ト造9階建 |
| 築年 | 1987年3月 |
| 耐震 | 新耐震基準 |
| アクセス | 「神泉」徒歩7分、「渋谷」徒歩13分 |
【区画情報】
| 9階 | 395.83㎡(119.74坪) | |
| 8階 | 395.83㎡(119.74坪) | |
| 7階 | 395.83㎡(119.74坪) | |
| 6階 | 760.13㎡(229.94坪) | 【詳細→Click!】 |
| 5階 | 760.13㎡(229.94坪) | 【詳細→Click!】 |
| 4階 | 760.13㎡(229.94坪) | 【詳細→Click!】 |
| 3階 | 760.13㎡(229.94坪) | 【詳細→Click!】 |
| 2階 | 760.13㎡(229.94坪) | 【詳細→Click!】 |
| 1階 | 258.40㎡(78.17坪) |
【設備情報】
| ELV | 2基 |
| 警備 | 機械警備システム |
| 正面開放 | 平日 7:00~20:00 |
| 入退館 | テンキー |
| 駐車場 | 平面式9、機械式28 |
