[metaslider id=3700]
【ビル情報】
| ビル名 | 玉川屋ビル |
| 所在地 | 東京都渋谷区円山町5番3号 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付10階建 |
| 築年 | 1985年9月 |
| 耐震 | 無 |
| アクセス | 「神泉」徒歩4分、「渋谷」徒歩5分 |
【区画情報】
| 玉川屋_10階A | 62.38㎡(18.87坪) |
| 玉川屋_10階B | 53.09㎡(16.06坪) |
| 玉川屋_09階A | 62.38㎡(18.87坪) |
| 玉川屋_09階B | 53.09㎡(16.06坪) |
| 玉川屋_08階 | 121.48㎡(36.75坪) |
| 玉川屋_07階 | 121.48㎡(36.75坪) |
| 玉川屋_06階 | 121.48㎡(36.75坪) |
| 玉川屋_05階 | 121.48㎡(36.75坪) |
| 玉川屋_04階 | 121.48㎡(36.75坪) |
| 玉川屋_03階 | 121.48㎡(36.75坪) |
| 玉川屋_02階 | 119.73㎡(36.22坪) |
| 玉川屋_01階 | 119.73㎡(36.22坪) |
【設備情報】
| ELV | 1基 |
| 警備 | 機械警備システム |
| 正面開放 | 全日 8:00~19:00 |
| 入退館 | テンキー |
| 駐車場 | 無 |
