[metaslider id=2477]
【スペック】 ( → 建物全体スペックはこちら)
| 区画 | 2,3,4,5,6階(共通) |
| 広さ | 760.16㎡(229.94坪) |
| 天井高 | 2500 mm |
| 床荷重 | - |
| 空調設備 | 個別空調 |
| OAフロア | フロアにより異なる |
【室内イメージ】
【動線イメージ】
[metaslider id=2477]
【スペック】 ( → 建物全体スペックはこちら)
| 区画 | 2,3,4,5,6階(共通) |
| 広さ | 760.16㎡(229.94坪) |
| 天井高 | 2500 mm |
| 床荷重 | - |
| 空調設備 | 個別空調 |
| OAフロア | フロアにより異なる |
【室内イメージ】
【動線イメージ】