物件 (Click :詳細) View 所在 ㎡ 賃料 共益 AD 公開
第一文成ビル(5階) 中央区 178.51 相談
芝松下ビル(3階B) (内観) 東京都港区 87.33 290620 79260 0.5
ニットクビル(4階) 東京都港区 134.74 529800 40760 0.5
飯田ビル(6階) 東京都港区 271.07 984000 246000 1
飯田ビル(5階) 東京都港区 271.07 984000 246000 1
第四文成ビル(7階704) 東京都港区 42.97 0.5
第四文成ビル(6階603) 東京都港区 56.19 0.5
第四文成ビル(6階601) 東京都港区 125.62 0.5 8月15日
第四文成ビル(1階102) 東京都港区 56.19 相談
ユーベース神宮前(2階) 東京都渋谷区 123.98 750000 0.5
アイコマース(2階) 東京都渋谷区 53.48 258880 48540 0.5
オオノヤビル(5階) 東京都新宿区 103.47 344300 93900 0.5
東京銀座ビルディング(603) 東京都中央区 48.92 270000 61000 相談
マスマンビル(8階) 東京都港区 96.57 408940 0.5
SHIBASANGYOBLDG.(2階) 東京都港区 29.12 367260 12000 ワカレ
第2須賀ビル(7階) 東京都港区 51.57 218000 54600 相談
第四文成ビル(1階104) 東京都港区 56.19 0.5 8月15日
青葉台石橋ビル(8階) 東京都目黒区 395.83 1676360 478960 0.5
青葉台石橋ビル(7階) (内観) 東京都目黒区 395.83 1676360 478960 0.5
コウヅキキャピタルウエスト(11階) 大阪府大阪市 262.3 1825050 1
コウヅキキャピタルウエスト(9階) 大阪府大阪市 262.3 1825050 1
更新日:2026/1/14
