物件 (Click :詳細) View 所在 ㎡ 賃料 共益 AD 公開
第一文成ビル(5階) 中央区 178.51 相談
芝松下ビル(3階B) (内観) 東京都港区 87.33 290620 79260 0.5
ニットクビル(4階) 東京都港区 134.74 529800 40760 0.5
新橋STビル(B1階-1階) 東京都港区 71.73 336650 54250 0.5
ステージ新橋(5階) 東京都港区 51.07 300000 0.5
飯田ビル(5階) 東京都港区 271.07 984000 246000 1
第四文成ビル(7階704) 東京都港区 42.97 0.5
第四文成ビル(6階603) 東京都港区 56.19 0.5
第四文成ビル(6階601) 東京都港区 125.62 0.5 8月15日
第四文成ビル(1階102) 東京都港区 56.19 相談
第7秋山ビルディング(2階) 東京都千代田区 364.95 相談
アイコマース(3階) 東京都渋谷区 53.48 258880 48540 0.5
アイコマース(2階) 東京都渋谷区 53.48 258880 48540 0.5
玉川屋ビル(9階A) 東京都渋谷区 62.38 ワカレ
昭和ビル別館(9階) 東京都中央区 71.17 0.5
東京銀座ビルディング(402) 東京都中央区 58.84 338200 73000 相談
東京銀座ビルディング(603) 東京都中央区 48.92 270000 61000 相談
第2須賀ビル(7階) 東京都港区 51.57 218000 54600 相談
橋場ビル(2階A) 東京都港区 58.67 195250 1
第四文成ビル(1階104) 東京都港区 56.19 0.5 8月15日
トキワビル(6階) (内観) 東京都品川区 229.25 1178950 208050 0.5
トキワビル(4階) (内観) 東京都品川区 229.25 1193400 210600 0.5
青葉台石橋ビル(8階) 東京都目黒区 395.83 1676360 478960 0.5
コウヅキキャピタルウエスト(11階) 大阪府大阪市 262.3 1825050 1
コウヅキキャピタルウエスト(9階) 大阪府大阪市 262.3 1825050 1
第一文成ビル(304) 中央区 49.58 ワカレ