物件 (Click :詳細) View 所在 ㎡ 賃料 共益 AD 公開
金沢八景共同ビル(2階) 神奈川県横浜市 362.17 600000 1
飯田ビル(6階) 東京都港区 271.07 984000 246000 1
ユーベース神宮前(3階B・4階) 東京都渋谷区 159 1058200 0.5
ガーデンテラス初台(103) 東京都渋谷区 20.28 92000 ワカレ
YKHeritage日本橋人形町(1F) 東京都中央区 49.06 30000 ワカレ
久米ビル(3A) 東京都中央区 121.12 403040 0.5
マスマンビル(8階) 東京都港区 96.57 379730 0.5
SHIBASANGYOBLDG.(3階) 東京都港区 29.12 323160 12000 ワカレ
青葉台石橋ビル(8階) 東京都目黒区 395.83 1676360 478960 0.5
コウヅキキャピタルウエスト(11階) 大阪府大阪市 262.3 1825050 1
コウヅキキャピタルウエスト(9階) 大阪府大阪市 262.3 1825050 1
更新日:2026年4月17日
