物件 (Click :詳細) View 所在 ㎡ 賃料 共益 AD 公開
第3須賀ビル(1~7階) 千代田区 366.94 1500000 0.5
第一文成ビル(402) 中央区 36.36 相談
マーベラス大協(1階) 東京都葛飾区 41.22 180000 10000 ワカレ
第2秋山ビルディング(5階南) 東京都港区 105.58 0.5
第2秋山ビルディング(5階) 東京都港区 329.26 0.5
ニットクビル(4階) 東京都港区 134.74 529800 40760 0.5
第19大協ビル(4階) 東京都港区 52.89 145000 20000 0.5
第一白川ビル(6階B-2) 東京都港区 39 118000 23600 ワカレ
中山ビル(2階) 東京都港区 62.7 241867 0.5
第四文成ビル(7階704) 東京都港区 42.97 182000 39000 0.5
第四文成ビル(7階703) 東京都港区 66.11 0.5 8月15日
第四文成ビル(6階603) 東京都港区 56.19 0.5
第四文成ビル(6階601) 東京都港区 125.62 0.5 8月15日
今朝ビル(4階) 東京都港区 417.12 0.5
グランスイート広尾(506) 東京都港区 72.97 520000 15000 ワカレ
代々木センタ-ビル(2階201) 東京都渋谷区 277.42 2014080 0.5
代々木センタ-ビル(1階101) 東京都渋谷区 152.52 1291920 0.5
第12大協ビル(8階) 東京都新宿区 28.42 85000 5000 0.5
福井ビル(5F) 東京都千代田区 231.37 699900 209970 0.5
第7秋山ビルディング(2階) 東京都千代田区 364.95 相談
サンポウ水道橋ビル(701) 東京都千代田区 173.52 682370 相談
サンポウ水道橋ビル(101) 東京都千代田区 55.47 369160 相談
タチバナ日比谷ビル(07階) 東京都千代田区 91.86 716982 111160 0.5
銀座中央ビル(07階) 東京都中央区 114.51 883320 155880 0.5
東京銀座ビルディング(604) 東京都中央区 35.7 183600 43200 0.5
東京銀座ビルディング(301) 東京都中央区 33.05 180000 40000 相談
FSビル(3階301) 東京都中央区 72.89 209475 66150 0.5
興産大森ビル(5階) 東京都品川区 163.64 495000 148500 0.5
興産大森ビル(3階B) 東京都品川区 137.12 394060 124440 0.5
リビオ北品川リバーサイドテラス(403) 東京都品川区 40.87 169000 16000 0.5
リビオ北品川リバーサイドテラス(402) 東京都品川区 40.87 189000 16000 0.5
リビオ北品川リバーサイドテラス(401) 東京都品川区 52.47 251000 16000 0.5
リビオ北品川リバーサイドテラス(303) 東京都品川区 40.87 167000 16000 0.5
リビオ北品川リバーサイドテラス(301) 東京都品川区 52.47 246000 16000 0.5
サンポウ池袋ビル(5階502) 東京都豊島区 126.8 364420 76720 0.5
サンポウ池袋ビル(2階202) 東京都豊島区 126.81 364420 76720 0.5 11月18日
ユーベース神宮前(3階B・4階) 東京都渋谷区 159 1058200 0.5
角張ビル(5階) 東京都新宿区 218.01 0.5
サンポウ水道橋ビル(2階201) 東京都千代田区 152.4 645400 相談
昭和ビル別館(9階) 東京都中央区 71.17 495190 0.5
昭和ビル別館(7階) 東京都中央区 71.17 495190 0.5
昭和ビル別館(6階) 東京都中央区 71.17 495190 0.5
銀座中央ビル(6階) 東京都中央区 114.51 883320 155880 0.5
ステージ銀座(7-8階) 東京都中央区 60.38 385000 0.5
東京銀座ビルディング(504) 東京都中央区 46.28 245000 56000 0.5
東京銀座ビルディング(405) 東京都中央区 34.71 189000 42000 0.5
木村実業第2ビル(7階) 東京都中央区 70.51 405270 63990 0.5
三原堂本店ビル(5階) 東京都中央区 87.47 370440 100548 0.5
FSビル(5階501) 東京都中央区 72.89 209475 66150 0.5
第2秋山ビルディング(4階) 東京都港区 565.88 ワカレ
第2秋山ビルディング(1階) 東京都港区 79.63 0.5
マスマンビル(3階) 東京都港区 96.57 350520 1
不二ビルディング(2階) 東京都港区 147.66 540507 134010 0.5 6月1日
第四文成ビル(1階104) 東京都港区 56.19 0.5 8月15日
東京ツインパークス(L915号室) 東京都港区 41.98 245000 15000 ワカレ
今朝ビル(3階) 東京都港区 417.12 0.5
フォレストイン大崎(501) 東京都品川区 16 57000 5000 1
大森本田ビル(601) (内観) 東京都品川区 332.62 1358370 0.5
リビオ北品川リバーサイドテラス(502) 東京都品川区 40.87 171000 16000 0.5
サンポウ池袋ビル(3階302室) 東京都豊島区 126.81 364420 76720 相談 10月10日
サンポウ池袋ビル(1階102室) 東京都豊島区 138.41 837400 76720 相談 10月10日
トースト川崎(803) 神奈川県川崎市 74.02 214000 11000 ワカレ
コウヅキキャピタルウエスト(9階) 大阪府大阪市 262.3 1825050 1
コウヅキキャピタルウエスト(11階) 大阪府大阪市 262.3 1825050 1
第一文成ビル(404) 中央区 49.58 相談
第一文成ビル(404) 中央区 49.58 相談
コウヅキキャピタルウエスト(9階) 大阪府大阪市 262.3 1825050 1
コウヅキキャピタルウエスト(11階) 大阪府大阪市 262.3 1825050 1
第一文成ビル(404) 中央区 49.58 相談
第一文成ビル(404) 中央区 49.58 相談